آمار رسمی جمعیت روستا بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ , تعداد خانوار : ۷۰۸
| عنـــوان | کــــل | با ســـواد | بی ســـواد |
| کل جمعیت | ۲۴۲۱ نفر | ۱۹۴۰ نفر | ۳۳۲ نفر |
| جمعیت مردان | ۱۲۱۳ نفر | ۱۰۳۶ نفر | ۹۶ نفر |
| جمعیت زنان | ۱۲۰۸ نفر | ۹۰۴ نفر | ۲۳۶ نفر |
چارت مقایسه ای آمار روستای سنگاچین بندرانزلی جهت بررسی نسبت ها با جمعیت کل
| اطلاعات جمعیت | |
| تعداد خانوار | ۷۰۸ |
| جمعیت | ۲۴۲۱ |
| مرد | ۱۲۱۳ |
| زن | ۱۲۰۸ |
| مرد ۶ سال وبیشتر | ۱۱۳۲ |
| زن ۶ سال وبیشتر | ۱۱۴۰ |
| مرد ۱۰ سال و بیشتر | ۱۰۶۹ |
| زن ۱۰ سال و بیشتر | ۱۰۸۸ |
| مرد ۱۰-۱۴ ساله | ۲۴۱ |
| زن ۱۰-۱۴ ساله | ۲۲۲ |
| مرد ۱۵-۲۹ ساله | ۳۶۸ |
| زن ۱۵-۲۹ ساله | ۳۴۳ |
| مرد ۳۰-۶۴ ساله | ۵۱۷ |
| زن ۳۰-۶۴ ساله | ۵۴۰ |
| مرد ۶۵ ساله و بیشتر | ۸۷ |
| زن ۶۵ ساله و بیشتر | ۱۰۳ |
| زن ۶۵ ساله و بیشتر | ۱۰۳ |
| سطح سواد | |
| مرد با سواد | ۱۰۳۶ |
| زن با سواد | ۹۰۴ |
| مرد محصل | ۲۵۵ |
| زن محصل | ۲۷۱ |
| اشتغال | |
| مرد شاغل | ۶۱۴ |
| زن شاغل | ۸۲ |
| مرد بیکار | ۹۱ |
| زن بیکار | ۴۸ |
| ازدواج | |
| دارای همسر | ۱۲۵۴ |
| بی همسر براثرفوت | ۱۱۰ |
| بی همسر براثرطلاق | ۲۳ |
| هرگز ازدواج نکرده | ۷۵۸ |
| آموزشی فرهنگی ورزشی | |
| دبستان | دارد |
| مدرسه ی راهنمایی پسرانه | دارد |
| مدرسه ی راهنمایی دخترانه | دارد |
| مدر سه ی راهنمایی مختلط | ندارد |
| دبیرستان پسرانه | ندارد |
| دبیرستان دخترانه | ندارد |
| کتابخانه عمومی | ندارد |
| مکان ورزشی | دارد |
| مذهبی | |
| مسجد | دارد |
| امامزاده | دارد |
| سایر اماکن مذهبی مسلمانان | ندارد |
| اماکن مذهبی سایر ادیان | ندارد |
| سیاسی و اداری | |
| شورای اسلامی روستا | دارد |
| مرکز خدمات جهاد کشاورزی | ندارد |
| شرکت تعاونی روستایی | ندارد |
| مخابرات و ارتباطات | |
| صندوق پست | ندارد |
| دفتر پست | ندارد |
| دفتر مخابرات | دارد |
| دسترسی عمومی به اینترنت | ندارد |
| دسترسی به وسیله ی نقلیه ی عمومی | دارد |
| دسترسی به روزنامه و مجله | ندارد |
| نوع راه ابادی | |
| راه زمینی (بجز راه آهن) | خاکی |
| راه آهن | ندارد |
| راه آبی | ندارد |
| وضع آبادی از نظر سکونت | |
| وضع سکونت آبادی | دارای سکنه ی دائمی |
| محل خرید ما یحتاج | |
| آیا اکثر ساکنان آبادی، مایحتاج اولیه ی خود را از این آبادی تهیه می نمایند | بله |
| آیا ساکنان آبادی برای خریدمایحتاج خود به شهر یا شهرهایی مراجعه می کنند؟ | خیر |
| برق آب گاز | |
| برق | دارد |
| گاز لوله کشی | دارد |
| آب لوله کشی | دارد |
| تصفیه آب | دارد |
| بهداشتی و درمانی | |
| حمام عمومی | ندارد |
| مرکز بهداشتی و درمانی | ندارد |
| داروخانه | ندارد |
| خانه ی بهداشت | دارد |
| مرکز تسهیلات زایمانی | ندارد |
| پزشک | دارد |
| دندانپزشک | دارد |
| دندانپزشک تجربی یا دندانسازی | ندارد |
| بهیار یا مامای روستایی | ندارد |
| بهداشتیار | ندارد |
| بهورز | دارد |
| دامپزشک | ندارد |
| تکنسین دامپزشکی | ندارد |
| بازرگانی و خدمات | |
| فروشگاه تعاونی | دارد |
| بقالی | دارد |
| نانوایی | دارد |
| گوشت فروشی | ندارد |
| قهوه خانه | دارد |
| بانک | ندارد |
| تعمیرگاه ماشین آلات کشاورزی | دارد |
منبع:go.vil.ir


مرجان پورکاس بشمنی حدود ۱۲۰ سال سن داردلطفا موارد استثنا را قید کنید.